売地
[価格]
1,890万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
熊本市南区田井島2丁目 | 熊本市/南区 |
所有権 | 213.36m² 29.28万円 |
相談 |
物件番号 | 4611 | ||
---|---|---|---|
交通 | 熊本市 南区 | 学区 | 田迎南小学校 280m 託麻中学校 1,100m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 売主 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 東 5.1m(幅員) 公道 4.5m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件付、側溝、 道路判定区分:暫定A | ||
取引条件有効期限 | 2024年11月22日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|