新築戸建
[価格]
3,098万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
合志市栄 | 合志市/栄 |
木造 4LDK |
393.98m² 102.06m² |
2024/08 相談 |
物件番号 | 4622 | ||
---|---|---|---|
交通 | 合志市 栄 | 学区 | 合志小学校 2,100m 合志中学校 2,400m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 | セットバック | 無 |
特色 | 上水道、下水道、電気、プロパンガス、駐車場4台可 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月17日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|