南区 売戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 富合町大町
4495
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区富合町大町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 311.68m²(94.28坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 幸田2丁目1号棟
4598
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区幸田2丁目 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 130.06m²(39.34坪) |
建物面積 | 94.8m²(28.67坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 会富モデル
4610
価格 | 2,738万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区会富町 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 255m²(77.13坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 |
新築戸建 幸田2丁目2号棟
4600
価格 | 2,890万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区幸田2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 128.2m²(38.78坪) |
建物面積 | 95.12m²(28.77坪) |
築年月 | 2024/07 |
新築戸建 御幸笛田1丁目 2期 1号棟
4614
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区御幸笛田1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.93m²(47.77坪) |
建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
築年月 |
新築戸建 野口4丁目1期 2号棟
4599
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区野口4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.87m²(52.89坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 |
新築戸建 南区元三町2丁目1期 8号棟
4620
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区元三町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.83m²(62.86坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 野口4丁目1期 1号棟
4599
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区野口4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.49m²(46.73坪) |
建物面積 | 112.03m²(33.88坪) |
築年月 |
新築戸建 南区元三町2丁目1期 9号棟
4621
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区元三町2丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 232.36m²(70.28坪) |
建物面積 | 114.01m²(34.48坪) |
築年月 | 2024/12 |