土地 50~70坪 物件情報
物件一覧
売地 泗水町吉富3号地
4554
価格 | 660万円 |
---|---|
坪単価 | 11.76万円 |
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
土地面積 | 185.38m²(56.07坪) |
売地 泗水町吉富2号地
4554
価格 | 690万円 |
---|---|
坪単価 | 13.37万円 |
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
土地面積 | 170.58m²(51.6坪) |
売地 島崎3丁目
1309
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.16万円 |
所在地 | 熊本市西区島崎3丁目 |
土地面積 | 227.65m²(68.86坪) |
売地 田井島 2号地
4608
価格 | 1,890万円 |
---|---|
坪単価 | 29.28万円 |
所在地 | 熊本市南区田井島2丁目 |
土地面積 | 213.36m²(64.54坪) |