スーパー・コンビニ近く 物件情報
物件一覧
売地 蓮台寺5丁目
824945
価格 | 200万円 |
---|---|
坪単価 | 11.76万円 |
所在地 | 熊本市西区蓮台寺5丁目 |
土地面積 | 56.2m²(17坪) |
中古戸建 新土河原1丁目
4511
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区新土河原1丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 60.14m²(18.19坪) |
建物面積 | 54.81m²(16.58坪) |
築年月 | 1983/07 |
売地 城山大塘2丁目
4605
価格 | 1,568万円 |
---|---|
坪単価 | 19.48万円 |
所在地 | 熊本市西区城山大塘2丁目 |
土地面積 | 266.08m²(80.48坪) |
売地 八分字町
4552
価格 | 1,668万円 |
---|---|
坪単価 | 16.05万円 |
所在地 | 熊本市南区八分字町 |
土地面積 | 343.47m²(103.89坪) |
中古戸建 大津町引水
4581
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 菊池郡大津町引水 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 166.59m²(50.39坪) |
建物面積 | 88.84m²(26.87坪) |
築年月 | 2008/02 |
新築戸建 宇土市本町6丁目
4534
価格 | 2,748万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.25m²(50.89坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 宇土市高柳町
4585
価格 | 2,896万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
築年月 |
新築戸建 御幸笛田1丁目 2期 1号棟
4614
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区御幸笛田1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.93m²(47.77坪) |
建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
築年月 |
新築戸建 野口4丁目1期 2号棟
4599
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区野口4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 174.87m²(52.89坪) |
建物面積 | 111.79m²(33.81坪) |
築年月 |
新築戸建 野口4丁目1期 1号棟
4599
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区野口4丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 154.49m²(46.73坪) |
建物面積 | 112.03m²(33.88坪) |
築年月 |
事務所 事務所付宅地
838353
価格 | 4,400万円 |
---|---|
所在地 | 福岡県大牟田市大字倉永 |
間取 | |
土地面積 | 1,301.1m²(393.58坪) |
建物面積 | 598.06m²(180.91坪) |
築年月 | 1990/08 |