閑静な住宅地 物件情報
物件一覧
売地 阿蘇市一の宮町宮地⑥
3204
価格 | 443.5万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 262.35m²(79.36坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地⑦
3204
価格 | 448.9万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 265.56m²(80.33坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地③
3204
価格 | 469.8万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 277.95m²(84.07坪) |
売地 阿蘇市一の宮町宮地④
3204
価格 | 479.1万円 |
---|---|
坪単価 | 5.58万円 |
所在地 | 阿蘇市一の宮町宮地 |
土地面積 | 283.47m²(85.74坪) |
売地 島崎3丁目
1309
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.16万円 |
所在地 | 熊本市西区島崎3丁目 |
土地面積 | 227.65m²(68.86坪) |
売地 城山大塘2丁目
4605
価格 | 1,568万円 |
---|---|
坪単価 | 19.48万円 |
所在地 | 熊本市西区城山大塘2丁目 |
土地面積 | 266.08m²(80.48坪) |
新築戸建 益城町小池
4542
価格 | 2,596万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡益城町小池 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 206.23m²(62.38坪) |
建物面積 | 84.88m²(25.67坪) |
築年月 | 2024/01 |
中古戸建 富合町大町
4495
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区富合町大町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 311.68m²(94.28坪) |
建物面積 | 90.26m²(27.3坪) |
築年月 | 2023/06 |
中古戸建 大津町引水
4581
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 菊池郡大津町引水 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 166.59m²(50.39坪) |
建物面積 | 88.84m²(26.87坪) |
築年月 | 2008/02 |
新築戸建 上代3目丁目
4582
価格 | 2,878万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代3丁目 |
間取 | 2LDK+納戸 |
土地面積 | 133.47m²(40.37坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 御幸笛田1丁目 2期 1号棟
4614
価格 | 3,090万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市南区御幸笛田1丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.93m²(47.77坪) |
建物面積 | 96.67m²(29.24坪) |
築年月 |
新築戸建 合志市栄1期 1号棟
4622
価格 | 3,398万円 |
---|---|
所在地 | 合志市栄 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 393.98m²(119.17坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2024/08 |