特典付新築戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 泗水モデル1号棟
4557
価格 | 2,196万円 |
---|---|
所在地 | 菊池市泗水町吉富 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 179.63m²(54.33坪) |
建物面積 | 69.56m²(21.04坪) |
築年月 | 2024/04 |
新築戸建 益城町小池
4542
価格 | 2,596万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡益城町小池 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 206.23m²(62.38坪) |
建物面積 | 84.88m²(25.67坪) |
築年月 | 2024/01 |
新築戸建 嘉島町鯰 1号棟
4494
価格 | 2,648万円 |
---|---|
所在地 | 上益城郡嘉島町鯰 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 112.79m²(34.11坪) |
建物面積 | 91.08m²(27.55坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 宇土市本町6丁目
4534
価格 | 2,748万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市本町6丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.25m²(50.89坪) |
建物面積 | 78.66m²(23.79坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 上代3目丁目
4582
価格 | 2,878万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市西区上代3丁目 |
間取 | 2LDK+納戸 |
土地面積 | 133.47m²(40.37坪) |
建物面積 | 98.53m²(29.8坪) |
築年月 | 2024/09 |
新築戸建 宇土市高柳町
4585
価格 | 2,896万円 |
---|---|
所在地 | 宇土市高柳町字鎌田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 180.91m²(54.72坪) |
建物面積 | 82.81m²(25.05坪) |
築年月 |
新築戸建 宇城市小川町
4562
価格 | 2,998万円 |
---|---|
所在地 | 宇城市小川町北新田 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 329.26m²(99.6坪) |
建物面積 | 95.23m²(28.8坪) |
築年月 | 2024/02 |