|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 熊本市西区上代8丁目 | 140.21m2 ( 42.41坪 ) 114.84m2 ( 34.73坪 ) |
木造 4LDK+S |
R06/12 |
所有権 |
\周辺施設/
●上代バス停まで徒歩4分
●セブイレブン 熊本上代1丁目店徒歩5分
●城山病院まで徒歩8分
●HIヒロセ 田崎市場通り
会員ページへ |
物件番号 | Bk4618 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 上代まで 徒歩4分 290m | 学区 | 小学校区:城山小学校 1200m 中学校区:三和中学校 550m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 間取詳細 | ||||||||||||||||
接道 | 西 5.96m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 上水道、下水道、駐車場、電気、個人プロパン | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社だんだんホーム
- TEL:096-326-6288
- FAX:096-326-6277